佳里區預售屋實價登錄
每個建案一頁:單價、房型坪數、樓層成交與解約紀錄。
46 個建案1 案近 3 個月有成交 最新完整月份 2026/08
在地圖上看 佳里區行情分析
- 慕光里2 近 3 個月有成交・17 筆・2025/01–2026/07 25.9 萬/坪
- 家薪9 9 筆・2024/10–2026/05 19.5 萬/坪
- 菲墨里2 13 筆・2024/08–2026/05 22.5 萬/坪
- 昶瓏織己 2 筆・2025/12–2026/03 32.0 萬/坪
- 快捷市 32 筆・2024/04–2026/01 25.4 萬/坪
- 佳禮秀墅 2 筆・2025/10–2026/01 30.8 萬/坪
- 家薪8 7 筆・2024/10–2025/11 19.5 萬/坪
- 禾年寺山文野 15 筆・2024/09–2025/11 24.8 萬/坪
- 捷築鮮登6 3 筆・2025/03–2025/10 23.3 萬/坪
- 百阜囍樂11 5 筆・2024/11–2025/10 30.4 萬/坪
- 新新深晴 22 筆・2024/05–2025/10 23.9 萬/坪
- 花巷草弄No.36 3 筆・2024/12–2025/07 18.9 萬/坪
- 吾映良品20 15 筆・2024/08–2025/06 24.0 萬/坪
- 佳佳園3 25 筆・2024/01–2024/11 22.5 萬/坪
- 家多美8期 3 筆・2024/04–2024/11 25.0 萬/坪
- 大京藏五期 61 筆・2022/08–2024/10 19.7 萬/坪
- 家薪7 7 筆・2024/06–2024/09 22.7 萬/坪
- 安新家 3 筆・2022/12–2024/09 24.4 萬/坪
- 慕光里 35 筆・2024/03–2024/07 24.3 萬/坪
- 吾映良品19 25 筆・2023/10–2024/07 23.0 萬/坪
- 皇睿 15 筆・2021/09–2024/06 20.2 萬/坪
- 誠銳天藝 41 筆・2022/06–2024/06 25.6 萬/坪
- 承安永平9 15 筆・2022/08–2024/06 23.6 萬/坪
- 家薪3 23 筆・2022/07–2024/05 22.9 萬/坪
- 鴻誠禾睦 11 筆・2023/08–2024/05 31.9 萬/坪
- 佳佳園2 65 筆・2022/10–2024/01 20.9 萬/坪
- 臻成佳 6 筆・2023/05–2024/01 21.1 萬/坪
- 誠銳勝利 18 筆・2022/07–2023/11 24.7 萬/坪
- 菲墨里 59 筆・2022/01–2023/10 17.0 萬/坪
- 日光小鎮3 20 筆・2023/03–2023/10 22.9 萬/坪
- 常鼎家圓2 8 筆・2023/03–2023/09 29.4 萬/坪
- 幸福成家II 24 筆・2022/06–2023/08 18.7 萬/坪
- 百阜囍樂10 18 筆・2021/08–2023/04 25.6 萬/坪
- 真合邑6 10 筆・2022/04–2022/12 22.4 萬/坪
- 首賦九期 3 筆・2022/08–2022/11 20.1 萬/坪
- 公園帝寶 67 筆・2021/09–2022/09 19.5 萬/坪
- 森境2 9 筆・2021/11–2022/05 23.3 萬/坪
- 森境3 39 筆・2021/08–2022/05 18.7 萬/坪
- 璞真3 8 筆・2021/09–2022/05 19.6 萬/坪
- 誠銳華美 3 筆・2021/10–2022/03 25.1 萬/坪
- 誠銳天籟 27 筆・2021/08–2022/03 20.5 萬/坪
- 家裡興2期 5 筆・2021/11–2022/03 21.7 萬/坪
- 拾光Ι 4 筆・2021/10–2022/01 16.9 萬/坪
- 誠銳天玥 12 筆・2021/08–2021/11 18.8 萬/坪
- 大京藏3期 3 筆・2021/10–2021/11 19.6 萬/坪
- 聿川沐夏 41 筆・2021/07–2021/10 15.8 萬/坪
佳里區預售備查新案(尚無成交登錄)
已備查、還沒有實價登錄成交的建案,依備查日排列;不代表尚未開賣。
- 擇白2 2026/03 備查・12 戶
- 5福霖門8期—漸入佳境 2025/11 備查・14 戶
- 誠銳築樂 2025/03 備查・20 戶
- 誠銳藏紳 2025/01 備查・14 戶
- 公園伯爵N0.25 2024/12 備查・8 戶
- 公園伯爵N0.24 2024/12 備查・28 戶
其他行政區預售屋
中西區預售屋 東區預售屋 南區預售屋 北區預售屋 安平區預售屋 安南區預售屋 永康區預售屋 歸仁區預售屋 新化區預售屋 左鎮區預售屋 玉井區預售屋 楠西區預售屋 南化區預售屋 仁德區預售屋 關廟區預售屋 龍崎區預售屋 官田區預售屋 麻豆區預售屋 西港區預售屋 七股區預售屋 將軍區預售屋 學甲區預售屋 北門區預售屋 新營區預售屋 後壁區預售屋 白河區預售屋 東山區預售屋 六甲區預售屋 下營區預售屋 柳營區預售屋 鹽水區預售屋 善化區預售屋 大內區預售屋 山上區預售屋 新市區預售屋 安定區預售屋