麻豆區預售屋實價登錄
每個建案一頁:單價、房型坪數、樓層成交與解約紀錄。
41 個建案2 案近 3 個月有成交 最新完整月份 2026/08
在地圖上看 麻豆區行情分析
- 梧址境2 近 3 個月有成交・13 筆・2025/03–2026/07 26.8 萬/坪
- 誠銳大謙 近 3 個月有成交・30 筆・2023/08–2026/06 26.9 萬/坪
- 福川良野3期 14 筆・2024/09–2026/05 33.3 萬/坪
- 仁喬知見 8 筆・2024/11–2026/03 30.6 萬/坪
- 人文私坊12期 2 筆・2026/03–2026/03 29.9 萬/坪
- 逸墅家8-1 2 筆・2024/05–2025/04 28.8 萬/坪
- 綠品苑2 19 筆・2023/11–2025/04 27.4 萬/坪
- 諧作悅 167 筆・2021/08–2025/02 25.5 萬/坪
- 傳家堡8 6 筆・2024/05–2024/11 25.1 萬/坪
- 中正美學 31 筆・2024/02–2024/11 28.9 萬/坪
- 雋築2 3 筆・2024/05–2024/09 42.8 萬/坪
- 美夢成真NO.2 22 筆・2023/01–2024/08 24.0 萬/坪
- 滿築 11 筆・2023/12–2024/07 24.7 萬/坪
- 金艷富邸12 3 筆・2023/11–2024/06 27.8 萬/坪
- 昶瓏織心 31 筆・2022/03–2024/05 27.0 萬/坪
- 佳馨家園 13 筆・2022/11–2024/04 26.2 萬/坪
- 春日朗2 3 筆・2024/01–2024/03 24.5 萬/坪
- 12平均律 17 筆・2023/07–2024/01 23.1 萬/坪
- 福川岩庭 10 筆・2023/03–2024/01 20.9 萬/坪
- 樂沐MOM豆 47 筆・2021/08–2023/11 14.5 萬/坪
- 吉億擁恆5 9 筆・2023/02–2023/10 26.9 萬/坪
- 逸墅家八期 36 筆・2022/03–2023/09 25.8 萬/坪
- 心欣怡園 12 筆・2021/12–2023/09 23.7 萬/坪
- 陶喜悠朵 7 筆・2022/04–2023/09 29.0 萬/坪
- 莘學綠 40 筆・2023/02–2023/08 23.2 萬/坪
- 諧作悅2 3 筆・2023/06–2023/08 33.7 萬/坪
- 綠品苑 26 筆・2022/06–2023/07 26.7 萬/坪
- 品學苑3(A區) 3 筆・2022/05–2023/06 30.5 萬/坪
- 富宇成佳 12 筆・2022/05–2023/06 21.0 萬/坪
- 春日朗 10 筆・2022/04–2023/04 24.6 萬/坪
- 臺邦優悅 27 筆・2021/10–2023/02 21.8 萬/坪
- 一方境 46 筆・2022/03–2022/12 23.0 萬/坪
- 清境莊園5 27 筆・2021/12–2022/07 22.6 萬/坪
- 交響悅 65 筆・2021/08–2022/07 21.7 萬/坪
- 吉億擁恆3 29 筆・2022/03–2022/05 21.4 萬/坪
- 品學苑3 12 筆・2021/11–2022/05 24.0 萬/坪
- 森活城堡 23 筆・2021/08–2022/03 21.1 萬/坪
- 藏鑽NO.9 18 筆・2021/07–2021/12 20.8 萬/坪
- 赫里翁 3 筆・2021/09–2021/10 19.9 萬/坪
- 如意2 4 筆・2021/08–2021/09 16.7 萬/坪
- 麻豆.讚 7 筆・2021/07–2021/08 17.1 萬/坪
麻豆區預售備查新案(尚無成交登錄)
已備查、還沒有實價登錄成交的建案,依備查日排列;不代表尚未開賣。
- 大淯-靜巷居 2026/07 備查・12 戶
- 院無圍NO.2 2026/02 備查・11 戶
- 常鼎家圓3 2025/12 備查・6 戶
- 尚學 2025/03 備查・18 戶
其他行政區預售屋
中西區預售屋 東區預售屋 南區預售屋 北區預售屋 安平區預售屋 安南區預售屋 永康區預售屋 歸仁區預售屋 新化區預售屋 左鎮區預售屋 玉井區預售屋 楠西區預售屋 南化區預售屋 仁德區預售屋 關廟區預售屋 龍崎區預售屋 官田區預售屋 佳里區預售屋 西港區預售屋 七股區預售屋 將軍區預售屋 學甲區預售屋 北門區預售屋 新營區預售屋 後壁區預售屋 白河區預售屋 東山區預售屋 六甲區預售屋 下營區預售屋 柳營區預售屋 鹽水區預售屋 善化區預售屋 大內區預售屋 山上區預售屋 新市區預售屋 安定區預售屋
資料怎麼讀
資料來源內政部實價登錄預售屋,排除解約。「近 3 個月有成交」以 2026/08 往前三個完整月計,不代表仍有餘屋。建案單價為全期成交中位數(萬/坪);成交 2 筆以下且 24 個月沒有新成交的建案不列出。
想看中古屋,請到中古社區。