西港區預售屋實價登錄
每個建案一頁:單價、房型坪數、樓層成交與解約紀錄。
26 個建案0 案近 3 個月有成交 最新完整月份 2026/08
在地圖上看 西港區行情分析
- 帝邦L'ART 21 筆・2025/08–2026/04 30.7 萬/坪
- 大麗心恬 5 筆・2024/12–2026/03 29.3 萬/坪
- 5福霖門6期—旭潗 5 筆・2025/01–2025/12 30.5 萬/坪
- 誠銳美居 7 筆・2025/06–2025/12 30.1 萬/坪
- 遠丞沁安 5 筆・2025/05–2025/07 30.5 萬/坪
- 双贏 8 筆・2023/11–2025/04 27.4 萬/坪
- 堡湖天下7 9 筆・2023/11–2025/02 30.3 萬/坪
- 富裕人生19 3 筆・2024/07–2025/02 27.8 萬/坪
- 為有巢西港西埔 7 筆・2024/05–2024/11 30.5 萬/坪
- 築夢家園12 7 筆・2023/11–2024/09 25.9 萬/坪
- 晨夏2 7 筆・2024/01–2024/07 33.8 萬/坪
- 辰御本是 16 筆・2024/01–2024/06 27.0 萬/坪
- 立吉利建設有限公司故鄉第7期 21 筆・2022/02–2023/08 22.6 萬/坪
- 開喜苑 3 筆・2023/03–2023/05 26.2 萬/坪
- 金艷富邸9 14 筆・2022/08–2023/05 20.7 萬/坪
- 宜田宜居11 22 筆・2022/02–2022/11 23.3 萬/坪
- 誠銳愛家 12 筆・2021/07–2022/09 18.4 萬/坪
- City Life 16 筆・2022/01–2022/05 20.6 萬/坪
- 捷築鮮登NO.3 23 筆・2021/09–2022/04 19.4 萬/坪
- 我的家20 11 筆・2021/08–2022/01 14.3 萬/坪
- 堡湖天下6 6 筆・2021/12–2021/12 19.1 萬/坪
- 我的家18 7 筆・2021/07–2021/11 15.5 萬/坪
- 金色風采NO.11 3 筆・2021/10–2021/10 15.8 萬/坪
- 翡翠長盈NO.3 14 筆・2021/08–2021/10 15.2 萬/坪
- 家薪 5 筆・2021/08–2021/09 15.2 萬/坪
- 富築新院2 5 筆・2018/07–2021/03 12.5 萬/坪
西港區預售備查新案(尚無成交登錄)
已備查、還沒有實價登錄成交的建案,依備查日排列;不代表尚未開賣。
- 逸采8 2026/02 備查・6 戶
- 閑築居8 2025/08 備查・7 戶
- 夏木漱石NO.10 2025/05 備查・31 戶
其他行政區預售屋
中西區預售屋 東區預售屋 南區預售屋 北區預售屋 安平區預售屋 安南區預售屋 永康區預售屋 歸仁區預售屋 新化區預售屋 左鎮區預售屋 玉井區預售屋 楠西區預售屋 南化區預售屋 仁德區預售屋 關廟區預售屋 龍崎區預售屋 官田區預售屋 麻豆區預售屋 佳里區預售屋 七股區預售屋 將軍區預售屋 學甲區預售屋 北門區預售屋 新營區預售屋 後壁區預售屋 白河區預售屋 東山區預售屋 六甲區預售屋 下營區預售屋 柳營區預售屋 鹽水區預售屋 善化區預售屋 大內區預售屋 山上區預售屋 新市區預售屋 安定區預售屋
資料怎麼讀
資料來源內政部實價登錄預售屋,排除解約。「近 3 個月有成交」以 2026/08 往前三個完整月計,不代表仍有餘屋。建案單價為全期成交中位數(萬/坪);成交 2 筆以下且 24 個月沒有新成交的建案不列出。
想看中古屋,請到中古社區。