台南 37 區行政區資料
台南下營區房價與實價登錄
本區中古、預售成交行情,加上人口與所得背景。
最新完整月份・單月 2026年8月
單價中位數(萬/坪)・與去年同月相比
中古屋:23.36
預售屋:—
資料:內政部實價登錄|未滿 5 筆的中位數僅供參考
下營區中古屋房價多少?
2025/09–2026/08,台南下營區中古屋收錄 24 筆有效成交,單價中位數 16.95 萬/坪,總價中位數 995 萬元。
近 12 個月一般住宅成交,排除特殊交易。預售與中古屋的屋齡、坪數及產品不同,單價差距不等於房價漲跌。
中古屋一般成交(排除特殊交易)|2025-09 ~ 2026-08|點數字看樣本數
這 24 筆成交
2025/09–2026/08・新到舊
| 成交日 | 地址 | 樓層 | 坪數 已扣車位 | 總價 | 單價 萬/坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 人和二街43號 | 整棟 3 層 | 56.1 坪 | 800 萬 | 14.25 |
| 2026/08/10 | 中正南路7號 | 整棟 2 層 | 27.7 坪 | 898 萬 | 32.46 |
| 2026/06/14 | 開化里中營98之11號 | 整棟 3 層 | 44.8 坪 | 998 萬 | 22.29 |
| 2026/06/05 | 洲子23號之6 | 整棟 2 層 | 40.3 坪 | 350 萬 | 8.69 |
| 2026/05/27 | 大和街87號 | 整棟 4 層 | 61.9 坪 | 1,220 萬 | 19.71 |
| 2026/05/17 | 中正北路106巷8號 | 整棟 3 層 | 30.9 坪 | 520 萬 | 16.81 |
| 2026/05/06 | 開化里中營98之8號 | 整棟 3 層 | 45.0 坪 | 992 萬 | 22.02 |
| 2026/05/06 | 中山路二段111巷1弄3號 | 整棟 3 層 | 49.0 坪 | 400 萬 | 8.16 |
| 2026/05/01 | 甲中村中庄子48之2號 | 整棟 2 層 | 67.6 坪 | 530 萬 | 7.84 |
| 2026/04/30 | 大仁街63巷5號 | 整棟 | 72.8 坪 | 1,335 萬 | 18.34 |
| 2026/04/26 | 大和街103巷9弄2號 | 整棟 3 層 | 58.3 坪 | 1,250 萬 | 21.42 |
| 2026/04/17 | 茅港里12鄰中營721號 | 整棟 3 層 | 138.4 坪 | 1,600 萬 | 11.56 |
| 2026/04/05 | 人和三街71巷53號 | 整棟 2 層 | 38.6 坪 | 380 萬 | 9.84 |
| 2026/03/18 | 營前里民權一街1號 | 整棟 3 層 | 92.8 坪 | 1,130 萬 | 12.18 |
| 2026/02/26 | 仁里里仁里街49巷6號 | 整棟 4 層 | 82.6 坪 | 1,250 萬 | 15.13 |
| 2026/02/09 | 人和三街71巷66號 | 整棟 2 層 | 30.4 坪 | 520 萬 | 17.10 |
| 2025/11/06 | 忠孝街13巷5號 | 整棟 4 層 | 75.8 坪 | 1,600 萬 | 21.12 |
| 2025/10/04 | 仁里里12鄰蚵寮街136巷8號 | 整棟 4 層 | 54.5 坪 | 470 萬 | 8.63 |
| 2025/10/03 | 忠孝街9號 | 整棟 3 層 | 55.4 坪 | 1,230 萬 | 22.19 |
| 2025/09/21 | 賀建里火燒珠30之8號 | 整棟 3 層 | 34.2 坪 | 438 萬 | 12.81 |
| 2025/09/20 | 開化里中營98之6號 | 整棟 3 層 | 45.0 坪 | 998 萬 | 22.15 |
| 2025/09/13 | 下營區仁里里工業街2巷3號 | 整棟 1 層 | 61.7 坪 | 2,900 萬 | 46.97 |
| 2025/09/13 | 開化里中營98之19號 | 整棟 3 層 | 45.3 坪 | 1,040 萬 | 22.95 |
| 2025/09/01 | 仁里里仁里街51號五樓之2 | 5/5 樓 | 38.3 坪 | 440 萬 | 11.50 |
成交趨勢
成交量與單價軌跡
柱:成交筆數;線:單價中位數(兩者刻度不同)
期間讀值
期間成交高點:5 筆成交
平均每月成交:近 12 個月平均
有成交月份:3 個月無成交
前後期單價變化:前 3 月 21.12 → 後 3 月 16.81 萬/坪
主力成交帶
P25~P75 代表中間一半成交樣本的分布範圍。
中間一半的成交單價集中在 11.54~22.05 萬/坪;這段比單看平均值更接近本區實際成交帶。
與台南市同期比較
相同市場・相同期間・相同一般成交口徑
本區單價中位數低於台南市同期中位數(-33.6%)。
全市成交量占比
本區 24 筆/全市 8,735 筆
0.3%
比較結果僅描述同期成交樣本,不構成個別物件價值判定。
產品結構
分布檢視
切換觀察單價、總價與坪數的成交集中位置。
成交單價帶分布
單位:萬/坪・有效樣本 24 筆
期間成交最集中在「20萬以下」區間,共 15 筆 (占 62.5%)。
建物類型
建物類型分布
住宅大樓、華廈、公寓、透天分開統計,不混入店面及辦公室。
屋齡分布
屋齡區間分布
以成交時屋齡(建築完成日至成交日)計算。
下營區預售建案實價登錄
共 6 案,依最近成交月份排序。筆數為內政部已公開月份的累計預售成交,點選查看各案單價、總價與戶別。
- 公園伯爵23 28 筆 · 2026/07
- 馨園系列 3 筆 · 2026/04
- 怡華好美 28 筆 · 2025/11
- 琢韻 13 筆 · 2025/09
- 美夢成真9期 6 筆 · 2022/11
- 美夢成真10期 5 筆 · 2022/06
人口與所得
戶籍人口趨勢
近 13 期|2026/09
下營區戶籍人口 21,494 人,全市 37 區排名第 22;近一年減少 318 人(-1.46%)。(戶籍人口不等於實住人口)
戶籍人口總數
21,494人
全市第 22