台南房價2026:37 區中古屋與預售屋行情
2025/09–2026/08 台南中古屋共 8,735 筆有效成交,單價中位數最高的是歸仁區 29.53 萬、新市區 28.97 萬、東區 28.40 萬(每坪),最低的是南化區 5.42 萬。預售屋同期 2,453 筆,東區 58.41 萬、北區 57.33 萬、中西區 46.85 萬最高;成交最多的是東區、安南區、永康區。
統計期間:中古屋 2025/09–2026/08、預售屋 2025/09–2026/08(各自最新 12 個完整月)。單價為有效成交的中位數(萬元/坪),排除親友、特殊關係等特殊交易;*表示未滿 5 筆,僅供參考。資料來源:內政部實價登錄。
台南 37 區房價一覽
| 行政區 | 中古屋單價(萬/坪) | 預售屋單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 歸仁區 | 29.53400 筆 | 33.8775 筆 |
| 新市區 | 28.97214 筆 | 35.083 筆* |
| 東區 | 28.40976 筆 | 58.41522 筆 |
| 善化區 | 28.36359 筆 | 34.90191 筆 |
| 安南區 | 28.27903 筆 | 33.06513 筆 |
| 仁德區 | 27.63466 筆 | 32.44133 筆 |
| 永康區 | 26.431,278 筆 | 39.73291 筆 |
| 北區 | 25.35603 筆 | 57.33174 筆 |
| 中西區 | 25.27469 筆 | 46.8598 筆 |
| 安平區 | 25.07600 筆 | 45.657 筆 |
| 安定區 | 25.07141 筆 | 31.0413 筆 |
| 西港區 | 24.74138 筆 | 31.4412 筆 |
| 麻豆區 | 24.51155 筆 | 26.7919 筆 |
| 官田區 | 23.9554 筆 | 22.326 筆 |
| 新化區 | 23.05100 筆 | 31.9461 筆 |
| 關廟區 | 22.6888 筆 | 23.6133 筆 |
| 南區 | 22.61560 筆 | 36.2634 筆 |
| 佳里區 | 22.03292 筆 | 25.6524 筆 |
| 山上區 | 21.5911 筆 | 28.773 筆* |
| 六甲區 | 20.8352 筆 | 25.7711 筆 |
| 新營區 | 19.72356 筆 | 28.80162 筆 |
| 東山區 | 18.8733 筆 | 無成交 |
| 七股區 | 18.7342 筆 | 無成交 |
| 將軍區 | 18.7123 筆 | 無成交 |
| 玉井區 | 17.4441 筆 | 26.405 筆 |
| 下營區 | 16.9524 筆 | 26.2811 筆 |
| 學甲區 | 16.6487 筆 | 19.938 筆 |
| 柳營區 | 16.6256 筆 | 27.381 筆* |
| 楠西區 | 15.2624 筆 | 15.9010 筆 |
| 白河區 | 14.0260 筆 | 24.649 筆 |
| 鹽水區 | 13.6793 筆 | 22.7018 筆 |
| 北門區 | 13.471 筆* | 無成交 |
| 大內區 | 11.266 筆 | 20.161 筆* |
| 後壁區 | 10.1924 筆 | 26.925 筆 |
| 南化區 | 5.425 筆 | 無成交 |
| 左鎮區 | 3.171 筆* | 無成交 |
| 龍崎區 | 無成交 | 無成交 |
點區名看該區的逐月走勢、人口所得與逐筆成交。
各區預售屋與新建案
- 中西區預售屋
- 東區預售屋
- 南區預售屋
- 北區預售屋
- 安平區預售屋
- 安南區預售屋
- 永康區預售屋
- 歸仁區預售屋
- 新化區預售屋
- 左鎮區預售屋
- 玉井區預售屋
- 楠西區預售屋
- 南化區預售屋
- 仁德區預售屋
- 關廟區預售屋
- 龍崎區預售屋
- 官田區預售屋
- 麻豆區預售屋
- 佳里區預售屋
- 西港區預售屋
- 七股區預售屋
- 將軍區預售屋
- 學甲區預售屋
- 北門區預售屋
- 新營區預售屋
- 後壁區預售屋
- 白河區預售屋
- 東山區預售屋
- 六甲區預售屋
- 下營區預售屋
- 柳營區預售屋
- 鹽水區預售屋
- 善化區預售屋
- 大內區預售屋
- 山上區預售屋
- 新市區預售屋
- 安定區預售屋
繼續查台南房市
- 台南成交行情 房價排行與逐筆成交查詢
- 台南預售屋 各建案成交價與 37 區清單
- 台南新建案 新居銷售中建案的戶別與格局
- 新案雷達 備查新案進度
- 中古社區行情 社區成交與轉手
- 台南住宅市場月報 每月市場變化與觀點
- 行政區比較 2~3 區並排看
- 台南人口與戶數 37 區人口變化