預售建案・新市區

高第璞璞+ 實價登錄

西寧街・住宅大樓 13 層・官方 94 戶・起造人 均龍投資開發・富強段 316-2 地號

全部期間 2024/10–2025/03

單價中位數(萬/坪)

預售期:39.2

預售登錄看得到 21 戶,官方總戶數 94 戶

同一戶重複登錄只算一次;解約與尚未登錄的不計。

官方總戶數含店面等用途。

總價中位數:1,263萬

成交筆數:21筆

主力房型:2房

房屋坪數:26.5–37.7坪

走到哪一關:登錄趨緩

官方 94 戶(含店面等用途)

資料來源:內政部不動產成交資訊・資料更新 2026/11/02・最新成交 2025⁠年3⁠月

高第璞璞+成交明細

共 21 筆

第 1–15 筆・點一列展開完整欄位

逐筆成交:成交日、戶別樓層、房型、房屋坪數(已扣車位)、單價與總價;按列可展開完整欄位
戶別樓層 ・ 成交日房型房屋坪數 已扣車位單價 每坪總價車位
A5戶・7⁠樓 2025/03/223 房 2 廳 2 衛33.5 坪38.60萬1,462萬坡道平面
A3戶・7⁠樓 2025/01/253 房 2 廳 2 衛33.5 坪38.54萬1,470萬坡道平面
B3戶・3⁠樓 2025/01/192 房 2 廳 2 衛26.5 坪37.50萬1,165萬坡道平面
A1戶・8⁠樓 2025/01/033 房 2 廳 2 衛37.7 坪40.19萬1,697萬坡道平面
B5戶・8⁠樓 2025/01/032 房 2 廳 2 衛28.8 坪39.92萬1,330萬坡道平面
A5戶・8⁠樓 2024/12/143 房 2 廳 2 衛33.5 坪40.04萬1,520萬坡道平面
A5戶・9⁠樓 2024/12/073 房 2 廳 2 衛33.5 坪39.23萬1,483萬坡道平面
B3戶・9⁠樓 2024/12/022 房 2 廳 2 衛26.5 坪39.69萬1,218萬坡道平面
B3戶・10⁠樓 2024/11/222 房 2 廳 2 衛26.5 坪40.18萬1,236萬坡道平面
A5戶・12⁠樓 2024/11/223 房 2 廳 2 衛33.5 坪40.81萬1,541萬坡道平面
B3戶・12⁠樓 2024/11/222 房 2 廳 2 衛26.5 坪41.20萬1,263萬坡道平面
B3戶・8⁠樓 2024/11/022 房 2 廳 2 衛26.5 坪40.22萬1,237萬坡道平面
B5戶・4⁠樓 2024/10/232 房 2 廳 2 衛28.8 坪38.01萬1,275萬坡道平面
B5戶・9⁠樓 2024/10/192 房 2 廳 2 衛28.8 坪40.54萬1,348萬坡道平面
B3戶・5⁠樓 2024/10/192 房 2 廳 2 衛26.5 坪38.56萬1,188萬坡道平面

預售解約紀錄

建案資料與建照

放回新市區一起比較

連結另開新分頁,不會離開本頁

新市區同期預售建案

銷售期間和本案相近・點選另開新分頁

資料來源與免責聲明

本頁內容為內政部不動產交易實價查詢服務網公開成交資料整理,僅供市場行情參考,不構成任何投資建議。 成交統計與單價換算依既有公開口徑,最終以內政部原始公告為準。前往內政部實價登錄查詢