台南建商作品集
依內政部預售屋建案名冊,看每家建設公司在台南推了哪些預售案、各案成交多少。
588 家公司952 個預售案 2021/07–2026/08 預售屋備查・204 家有作品頁
依備查戶數排行
台南全市・全部期間(2021/07–2026/08):588 家公司、952 案、官方戶數 55,733 戶
| 名次 | 建設公司 | 案數 | 官方戶數 | 主要行政區 | 最近備查 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和宜建設 | 2 | 1,918 | 永康區 1 案・共 2 區 | 2026/03 |
| 2 | 上曜建設開發 | 2 | 1,469 | 安南區 2 案 | 2025/03 |
| 3 | 博元建設 | 1 | 1,419 | 安南區 1 案 | 2022/10 |
| 4 | 達麗建設 | 3 | 1,331 | 東區 2 案・共 2 區 | 2026/05 |
| 5 | 佳順建設 | 4 | 1,103 | 歸仁區 2 案・共 3 區 | 2025/06 |
| 6 | 國城建設 | 1 | 1,089 | 東區 1 案 | 2025/06 |
| 7 | 和紘建設 | 4 | 885 | 歸仁區 2 案・共 3 區 | 2025/06 |
| 7 | 浩瀚開發建設 | 1 | 885 | 東區 1 案 | 2022/05 |
| 9 | 遠雄建設 | 3 | 839 | 中西區 1 案・共 3 區 | 2026/02 |
| 10 | 理銘開發 | 2 | 828 | 仁德區 2 案 | 2024/09 |
| 11 | 樹藤建設 | 1 | 806 | 安平區 1 案 | 2022/02 |
| 12 | 金駿營造 | 1 | 797 | 安南區 1 案 | 2025/02 |
| 13 | 佳晟建設 | 6 | 789 | 安南區 2 案・共 3 區 | 2025/07 |
| 14 | 晶悅國際飯店 | 1 | 717 | 歸仁區 1 案 | 2024/03 |
| 15 | 三地開發地產 | 3 | 667 | 東區 1 案・共 3 區 | 2023/10 |
| 16 | 皇龍開發 | 6 | 633 | 關廟區 2 案・共 4 區 | 2025/02 |
| 17 | 勝美建設 | 2 | 584 | 永康區 2 案 | 2025/02 |
| 18 | 中德建設 | 1 | 571 | 北區 1 案 | 2025/02 |
| 19 | 宗大建設 | 5 | 562 | 仁德區 2 案・共 4 區 | 2025/01 |
| 20 | 承逸開發建設 | 1 | 542 | 安南區 1 案 | 2024/03 |
| 21 | 海悅建設 | 2 | 508 | 新市區 2 案 | 2024/08 |
| 22 | 臺邦開發建設 | 4 | 478 | 六甲區 1 案・共 4 區 | 2025/01 |
| 23 | 昕暉建設 | 4 | 465 | 永康區 2 案・共 3 區 | 2025/04 |
| 24 | 藏信建設 | 2 | 435 | 北區 1 案・共 2 區 | 2022/04 |
| 25 | 國泰建設 | 3 | 424 | 永康區 1 案・共 3 區 | 2025/08 |
| 26 | 潤隆建設 | 1 | 423 | 安平區 1 案 | 2022/12 |
| 27 | 佳展建設 | 2 | 419 | 安南區 1 案・共 2 區 | 2025/09 |
| 27 | 春福建設 | 2 | 419 | 歸仁區 1 案・共 2 區 | 2024/06 |
| 29 | 春上建設 | 2 | 389 | 安南區 1 案・共 2 區 | 2023/02 |
| 30 | 新春建設 | 5 | 388 | 安南區 1 案・共 5 區 | 2025/04 |
| 31 | 桂田凱晟酒店 | 1 | 373 | 善化區 1 案 | 2021/08 |
| 32 | 銘峰開發建設 | 3 | 355 | 新市區 2 案・共 2 區 | 2026/03 |
| 33 | 寶贊開發 | 1 | 354 | 北區 1 案 | 2026/05 |
| 34 | 伍彩企業 | 1 | 343 | 關廟區 1 案 | 2024/01 |
| 35 | 佳鋐建設 | 3 | 340 | 善化區 1 案・共 3 區 | 2025/05 |
| 36 | 高第建設 | 6 | 339 | 新市區 2 案・共 5 區 | 2024/11 |
| 37 | 鉅曜建設 | 4 | 338 | 麻豆區 2 案・共 2 區 | 2024/03 |
| 38 | 志竤建設 | 1 | 328 | 東區 1 案 | 2024/08 |
| 39 | 台灣糖業 | 1 | 326 | 歸仁區 1 案 | 2024/02 |
| 39 | 福裕事業 | 1 | 326 | 歸仁區 1 案 | 2024/02 |
公司名稱為簡稱,作品頁列出完整名稱;有 2 個以上預售備查案的公司才有作品頁。名次依目前的排序欄位,相同數值同名次。
資料怎麼讀
資料來源:內政部預售屋建案名冊,2021/07–2026/08 完成備查的 987 案。名冊自 2021 年 7 月實施預售屋備查起才有,之前開賣的建案不在這份資料裡。
起造人取自各案的建造執照,只列公司名稱;個人起造人不公開。22 案起造人為個人或官方資料無法辨識,13 案由建築經理公司以受託人身分起造,都不列入排行。
官方戶數為名冊申報的戶數,含店面等用途,不代表已售或去化。多家公司共同起造的案,每家各計一案;同一集團的不同公司分開計算,名稱寫法不同的同一公司也可能分成兩列。
本頁依政府公開資料整理,不是各公司提供的資料,也不含任何評價。
有建案正在規劃? 了解建案合作