台南成交行情
先看各區房價,再查建案或地址的逐筆成交。
台南房價現在多少?
最新完整月份的單價中位數,比上月與去年同月。
中古屋 2026年8月
25.99萬/坪
有效成交 545 筆
較上一完整月(2026/07):+0.7%
較去年同月(2025/08):+11.4%
預售屋 2026年8月
39.59萬/坪
有效成交 167 筆
較上一完整月(2026/07):−16.8%
較去年同月(2025/08):+4.5%
看某一區
中古屋 2026/08:25.06萬/坪 81 筆・較去年同月 +6.8%
預售屋 2026/08:37.64萬/坪 29 筆・較去年同月 −11.0%
資料:內政部實價登錄(與成交月報同口徑)|任一期未滿 5 筆不比漲跌
查詢工具
也可以用 台南房價地圖(每一棟的成交) 行政區並排比較 成交月報
建案與區域排行|2026年8月
本月市場變化
成交量
167 筆 ▼
較 2026年7月 減少 101 筆(-37.7%)
成交最熱行政區
東區
42 筆|前期排名相同
新進榜建案
1 案
富凰琢青
行政區成交量 TOP 5
| 名次 | 名稱 | 成交筆數 | 單價中位數 | 單價範圍 | 較前期 | 完整分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東區 | 42筆・查看成交 | 59.34 萬/坪 | 46.84 ~ 66.85 | 持平 | 完整分析 |
| 2 | 永康區 | 29筆・查看成交 | 37.64 萬/坪 | 28.31 ~ 47.50 | 1 | 完整分析 |
| 3 | 安南區 | 24筆・查看成交 | 32.86 萬/坪 | 27.70 ~ 44.50 | 1 | 完整分析 |
| 4 | 中西區 | 19筆・查看成交 | 47.75 萬/坪 | 42.43 ~ 52.62 | 持平 | 完整分析 |
| 5 | 善化區 | 15筆・查看成交 | 35.22 萬/坪 | 20.72 ~ 41.86 | 持平 | 完整分析 |
行政區單價中位數 TOP 5
| 名次 | 名稱 | 成交筆數 | 單價中位數 | 單價範圍 | 較前期 | 完整分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東區 | 42筆・查看成交 | 59.34 萬/坪 | 46.84 ~ 66.85 | 持平 | 完整分析 |
| 2 | 北區 | 5筆・查看成交 | 52.68 萬/坪 | 51.68 ~ 60.86 | 持平 | 完整分析 |
| 3 | 中西區 | 19筆・查看成交 | 47.75 萬/坪 | 42.43 ~ 52.62 | 持平 | 完整分析 |
| 4 | 永康區 | 29筆・查看成交 | 37.64 萬/坪 | 28.31 ~ 47.50 | 持平 | 完整分析 |
| 5 | 善化區 | 15筆・查看成交 | 35.22 萬/坪 | 20.72 ~ 41.86 | 持平 | 完整分析 |
資料:內政部實價登錄|只計完整月份
建案成交排行
2026年8月 · 單價:萬/坪
| 名次/建案 | 最高單價 | 中位數 | 成交筆數 |
|---|---|---|---|
| 01 國城寶實 東區 | 66.85 | 59.45 | 36 筆 |
| 02 宗大虎隱 東區 | 64.38 | 64.27 | 3 筆 |
| 03 遠雄蘊合 中西區 | 62.88 | 48.68 | 13 筆 |
| 04 成大之森 北區 · 小樣本 | 60.86 | 60.86 | 1 筆 |
| 05 日東昇Park626 東區 · 小樣本 | 53.64 | 53.64 | 1 筆 |
| 06 國泰原美 北區 | 53.56 | 52.68 | 3 筆 |
| 07 城之樹 北區 · 小樣本 | 51.68 | 51.68 | 1 筆 |
| 08 北門路案 中西區 · 小樣本 | 51.48 | 51.48 | 1 筆 |
| 09 百慶擎川 中西區 | 50.48 | 47.22 | 5 筆 |
| 10 坐忘林 歸仁區 · 小樣本 | 48.22 | 48.22 | 1 筆 |
最高價可點擊查核;1–2筆標示小樣本。中位數採同一期間有效單價,不等於目前開價。